Telefon, analog sesi diğer telefon kullanıcılarına aktarılabilen elektrik sinyallerine dönüştüren bir cihaz. 1876’da Alexander Graham Bell tarafından icat edildiği yaygın olarak kabul edilir. İnsanların dünyanın her yerinden başkalarıyla iletişim kurmasını sağlarken kullanılan uluslararası telefon kodları nedir?
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke | Telefon Kodu | Ülke | Telefon Kodu |
ABD | 1 | Letonya | 371 |
Afganistan | 93 | Liberya | 231 |
Almanya | 49 | Libya | 218 |
Amerikan Samoa | 684 | Lihtenstayn | 41 |
Andorra | 376 | Litvanya | 370 |
Angola | 244 | Lübnan | 961 |
Anguilla | 1264 | Lüksemburg | 352 |
Antigua | 1268 | Macaristan | 36 |
Arjantin | 54 | Madagaskar | 261 |
Arnavutluk | 355 | Makao | 853 |
Aruba | 297 | Makedonya | 389 |
Asension | 247 | Malavi | 265 |
Avustralya | 61 | Maldiv Adaları | 960 |
Avusturya | 43 | Malezya | 60 |
Azerbaycan | 994 | Mali | 223 |
Azor-Mader Adaları | 351 | Malta | 356 |
BAE | 971 | Mariyan Adaları | 1670 |
Bahama | 1242 | Malsar Adaları | 692 |
Bahreyn | 973 | Martinik | 596 |
Bangladeş | 880 | Meksika | 52 |
Barbados | 1246 | Merkezi Afrika Cum. | 236 |
Batı Samoa | 685 | Mıkronezya | 691 |
Belçika | 32 | Mısır | 20 |
Belize | 501 | Moğolistan | 976 |
Benin | 229 | Moldovya | 373 |
Bermuda | 1441 | Monaco | 377 |
Beyaz Rusya | 375 | Montserrat | 1664 |
Bolivya | 591 | Moris Adaları | 230 |
Bosna Hersek | 387 | Moritanya | 222 |
Botsvana | 267 | Mozambik | 258 |
Brezılya | 55 | Nakhodka | 7504915 |
Brıtısh Vırgın Adl. | 1284 | Nakhodka | 750492 |
Bruney | 673 | Namibya | 264 |
Bulgaristan | 359 | Nauru Adası | 674 |
Burkına Faso | 226 | Nepal | 977 |
Burma | 95 | Nijer | 227 |
Burundı | 257 | Nijerya | 234 |
Butan | 975 | Nikaragua | 505 |
Cad | 235 | Niue Adaları | 683 |
Cebelitarık | 350 | Norfolk Adaları | 672 |
Çek Cum. | 420 | Norveç | 47 |
Cezayir | 213 | Özbekistan | 998 |
Cibuti | 253 | Pakistan | 92 |
Çin | 86 | Palau | 680 |
Cook Adası | 682 | Panama | 507 |
Danimarka | 45 | Papua Yeni Gine | 675 |
Dıego Garsıa | 246 | Paraguay | 595 |
Dominik | 1767 | Peru | 51 |
Dominik Cum. | 1809 | Polonya | 48 |
Ekvator | 593 | Portekiz | 351 |
Ekvator Gine | 240 | Porto Riko | 1787 |
El Salvador | 503 | Radıus | 750996 |
Endonezya | 62 | Reunyon | 262 |
Erıtre | 291 | Romanya | 40 |
Ermenistan | 374 | Ruanda | 250 |
Estonya | 372 | Rusya Federasyonu | 7 |
Etiyopya | 251 | Sakhalın | 750440 |
Falkland Adl. | 500 | Sakhalın | 7504416 |
Faroe Adaları | 298 | Sakhalın | 750442 |
Fas | 212 | Sakhalın | 750443 |
Fiji | 679 | San Marıno | 378 |
Fildişi Sahili | 225 | Sao Tome &Prıncıpe | 239 |
Filipinler | 63 | Senegal | 221 |
Finlandiya | 358 | Seysel | 248 |
Fransa | 33 | Sierra Leone | 232 |
Fransız Guyanası | 594 | Şili | 56 |
Fransız Polenazyası | 689 | Singapur | 65 |
Gabon | 241 | Slovak Cum. | 421 |
Gambia | 220 | Slovenya | 386 |
Gana | 233 | Solomon Adaları | 677 |
Gine | 224 | Somali | 252 |
Gine Bissau | 245 | Sri Lanka | 94 |
Grenada | 1473 | St.Helena | 290 |
Grönland | 299 | St.Kıttıs&Nevıs | 1869 |
Guadalup | 590 | St. Lucia | 1758 |
Guam | 1671 | St. Marten | 5995 |
Guatemala | 502 | St.Piyer&Mikelon | 508 |
Güney Afrika Cum. | 27 | St.Vıncent&Grenada | 1784 |
Güney Kore | 82 | Sudan | 249 |
Gürcistan | 995 | Surinam | 597 |
Güyana | 592 | Suriye | 963 |
Haiti | 509 | Suudi Arabistan | 966 |
Hindistan | 91 | Svaziland | 268 |
Hırvatistan | 385 | Tacikistan | 7 |
Hollanda | 31 | Tanzanya | 255 |
Hollanda Antilleri | 599 | Tataristan | 7843 |
Honduras | 504 | Tatıncom | 7513 |
Hongkong | 852 | Tayland | 66 |
Irak | 964 | Tayvan | 886 |
İngiltere | 44 | Togo | 228 |
İran | 98 | Tokelan | 690 |
İrlanda | 353 | Tonga | 676 |
İspanya | 34 | Trinidad&Tobago | 1868 |
İsrail | 972 | Tunus | 216 |
İsveç | 46 | Türkiye | 90 |
İsviçre | 41 | Türkmenistan | 993 |
İtalya | 39 | Turks&Caıcos Adl. | 1649 |
İzlanda | 354 | Tuvalu | 688 |
Jamaika | 1876 | U.S.Vırgın Adası | 1340 |
Japonya | 81 | Uganda | 256 |
Kamboçya | 855 | Ukrayna | 380 |
Kamerun | 237 | Umman | 968 |
Kanada | 1 | Uraguay | 598 |
Kap Verd | 238 | Ürdün | 962 |
Katar | 974 | Vallis Fununa Adl. | 681 |
Kayman Adaları | 1345 | Venezuela | 58 |
Kazakistan | 7 | Vietnam | 84 |
Kenya | 254 | Yemen Arap Cum. | 967 |
Kırgızistan | 996 | Yemen Halk Cum. | 969 |
Kırıbatı | 686 | Yeni Hebritler | 678 |
Kolombiya | 57 | Yeni Kaledonya | 687 |
Komor Adaları | 269 | Yeni Zelenda | 64 |
Kongo | 242 | Yugoslavya | 381 |
Kosta Rika | 506 | Yunanistan | 30 |
Küba | 53 | Zaire | 243 |
Kuveyt | 965 | Zambiya | 260 |
Kuzey Kore | 850 | Zanzibar | 259 |
Lao Dem. Halk Cum. | 856 | Zimbabve | 263 |
Lesotho | 266 |
+90 Hangi ülkenin telefon kodu?
Ülke telefon kodlarından +90 Türkiye’ye aittir.
+91 Hangi ülkenin telefon kodu?
Ülke telefon kodlarından +91 Hindistan’a aittir.
Uluslararası Telefon Kodları (Ülke Alan Kodları) hakkında düşüncelerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.